FCD450 BODY, S.S. TRIM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Weight Kg | |
50 | CV872301 | 130 | 105 | 4 | 15 | 8 |
65 | CV872302 | 155 | 130 | 4 | 15 | 13 |
80 | CV872303 | 180 | 145 | 8 | 19 | 17 |
100 | CV872304 | 200 | 165 | 8 | 19 | 21 |
125 | CV872305 | 235 | 200 | 8 | 19 | 27 |
150 | CV872306 | 265 | 230 | 8 | 19 | 40 |
200 | CV872307 | 320 | 280 | 8 | 23 | 62 |
250 | CV872308 | 385 | 345 | 12 | 23 | 95 |
Her Hakkı Saklıdır. @2022 Türkoğlu Web Tasarım