| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| JIS 5K | ||||||||
| 100 | CV751471 | FCD 450 | Alu-Bronze | NBR | 146 | 73 | ||
| 125 | CV751472 | FCD 450 | Alu-Bronze | NBR | 181 | 86 | ||
| 150 | CV751473 | FCD 450 | Alu-Bronze | NBR | 211 | 98 | ||
| 200 | CV751474 | FCD 450 | Alu-Bronze | NBR | 257 | 127 | ||
| 250 | CV751475 | FCD 450 | Alu-Bronze | NBR | 322 | 146 | ||
| 300 | CV751476 | FCD 450 | Alu-Bronze | NBR | 367 | 181 | ||
| 350 | CV751477 | FCD 450 | Alu-Bronze | NBR | 410 | 184 | ||
| 400 | CV751478 | FCD 450 | Alu-Bronze | NBR | 470 | 191 | ||
| 450 | CV751479 | FCD 450 | Alu-Bronze | NBR | 530 | 203 | ||
Her Hakkı Saklıdır. @2022 Türkoğlu Web Tasarım