![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN16 | ||||||
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |
15 | CV874621 | 95 | 65 | 4 | 14 | 130 |
20 | CV874622 | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 |
25 | CV874623 | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 |
32 | CV874624 | 140 | 100 | 4 | 18 | 180 |
40 | CV874625 | 15 | 110 | 4 | 18 | 200 |
50 | CV874626 | 165 | 125 | 4 | 18 | 230 |
65 | CV874627 | 185 | 145 | 4 | 18 | 290 |
80 | CV874628 | 200 | 160 | 8 | 18 | 310 |
100 | CV874629 | 220 | 180 | 8 | 18 | 350 |
125 | CV874630 | 250 | 210 | 8 | 18 | 400 |
150 | CV874645 | 285 | 240 | 8 | 22 | 480 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | ||||||
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Center to Face | |
15 | CV874631 | 95 | 65 | 4 | 14 | 90 |
20 | CV874632 | 105 | 75 | 4 | 14 | 95 |
25 | CV874633 | 115 | 85 | 4 | 14 | 100 |
32 | CV874634 | 140 | 100 | 4 | 18 | 105 |
40 | CV874635 | 150 | 110 | 4 | 18 | 115 |
50 | CV874636 | 165 | 125 | 4 | 18 | 125 |
65 | CV874637 | 185 | 145 | 4 | 18 | 145 |
80 | CV874638 | 200 | 160 | 8 | 18 | 155 |
100 | CV874639 | 220 | 180 | 8 | 18 | 175 |
125 | CV874640 | 250 | 210 | 8 | 18 | 200 |
150 | CV874647 | 285 240 8 22 225 | 240 | 8 | 22 | 225 |
Her Hakkı Saklıdır. @2022 Türkoğlu Web Tasarım