| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| JIS 5K | ||||||||
| 50 | CV751421 | 130 | 105 | 4 | 15 | 190 | ||
| 65 | CV751422 | 155 | 130 | 4 | 15 | 220 | ||
| 80 | CV751423 | 180 | 145 | 4 | 19 | 250 | ||
| 100 | CV751424 | 200 | 165 | 8 | 19 | 280 | ||
| 125 | CV751425 | 235 | 200 | 8 | 19 | 330 | ||
| 150 | CV751426 | 265 | 230 | 8 | 19 | 380 | ||
| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| JIS 5K | ||||||||
| 50 | CV751431 | 155 | 120 | 4 | 19 | 210 | ||
| 65 | CV751432 | 175 140 4 19 240 | 140 | 4 | 19 | 240 | ||
| 80 | CV751433 | 185 | 150 | 8 | 19 | 270 | ||
| 100 | CV751434 | 210 | 175 | 8 | 19 | 300 | ||
| 125 | CV751435 | 250 | 210 | 8 | 23 | 350 | ||
| 150 | CV751436 | 280 240 8 23 400 | 240 | 8 | 23 | 400 | ||
All rights reserved.@2022 Türkoğlu Web Tasarım