![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS 10K | ||||||
| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |
| 50 | CV752462 | 155 | 120 | 4 | 19 | 220 |
| 65 | CV752463 | 175 | 140 | 4 | 19 | 270 |
| 80 | CV752464 | 185 | 150 | 8 | 19 | 290 |
| 100 | CV752465 | 210 | 175 | 8 | 19 | 350 |
| 125 | CV752466 | 250 | 210 | 8 | 23 | 390 |
All rights reserved.@2022 Türkoğlu Web Tasarım