![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN PN16 | ||||||
| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |
| 40 | CV872065 | 150 | 110 | 4 | 18 | 200 |
| 50 | CV872066 | 165 | 125 | 4 | 18 | 230 |
| 65 | CV872067 | 185 | 145 | 4 | 18 | 290 |
| 80 | CV872068 | 200 | 160 | 8 | 18 | 310 |
| 100 | CV872069 | 220 | 180 | 8 | 18 | 350 |
| 125 | CV872070 | 250 | 210 | 8 | 18 | 400 |
| 150 | CV872071 | 285 | 240 | 8 | 22 | 480 |
All rights reserved.@2022 Türkoğlu Web Tasarım